| merk | Pössl |
|
||||||||||||||||
| model | 2 Win / Globecar | |||||||||||||||||
| type | compact | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 120 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Katamarano 8P | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Ford 350 140 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Elnagh |
|
||||||||||||||||
| model | Baron 125L | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Elnagh |
|
||||||||||||||||
| model | Baron 420L | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Katamarano 69P | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 3 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Elnagh |
|
||||||||||||||||
| model | Duke 310L | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Elnagh |
|
||||||||||||||||
| model | Duke 450L | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Koala 58 P | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Elnagh |
|
||||||||||||||||
| model | Duke 530L | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 3 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Europeo 97P | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Sailer 687 TC | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Ford 350 140 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 4 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| merk | Rimor |
|
||||||||||||||||
| model | Sailer 669 Suite | |||||||||||||||||
| type | semi-integraal | |||||||||||||||||
| motor | Fiat 2,3 130 pk | |||||||||||||||||
| plaatsen | 3 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||




















